TAPPI TESTA DI TUBO RETTANGOLARI
SPECIFICHE TECNICHE
P/N | DIMENSIONI - A X B | DIMENSIONI - h | DIMENSIONI - H |
---|---|---|---|
02001.55.21 | 20,0 X 10,0 | 3,0 | 11,0 |
02002.55.21 | 20,0 X 15,0 | 5,0 | 11,5 |
02003.55.21 | 20,0 X 16,0 | 5,0 | 11,5 |
02004.55.21 | 25,0 X 10,0 | 3,0 | 11,5 |
02005.55.21 | 25,0 X 15,0 | 5,0 | 11,5 |
02006.55.21 | 25,0 X 20,0 | 3,0 | 11,5 |
02007.55.21 | 30,0 X 10,0 | 5,0 | 11,5 |
02008.55.21 | 30,0 X 15,0 | 5,0 | 11,5 |
02009.55.21 | 30,0 X 20,0 | 5,0 | 11,5 |
02010.55.21 | 30,0 X 25,0 | 3,5 | 13,5 |
02011.55.21 | 35,0 X 10,0 | 5,0 | 11,5 |
02012.55.21 | 35,0 X 15,0 | 5,0 | 11,5 |
02013.55.21 | 35,0 X 20,0 | 5,0 | 11,5 |
02014.55.21 | 35,0 X 25,0 | 5,0 | 11,5 |
02016.55.21 | 38,1 X 19,1 | 5,0 | 11,5 |
02017.55.21 | 38,1 X 25,4 | 5,0 | 11,5 |
02018.55.21 | 40,0 X 10,0 | 5,0 | 10,0 |
02019.55.21 | 40,0 X 15,0 | 5,0 | 12,0 |
02020.55.21 | 40,0 X 20,0 | 5,0 | 12,0 |
02021.55.21 | 40,0 X 25,0 | 5,0 | 11,5 |
02022.55.21 | 40,0 X 30,0 | 5,0 | 12,0 |
02023.55.21 | 40,0 X 35,0 | 5,0 | 12,0 |
02024.55.21 | 45,0 X 15,0 | 5,0 | 11,0 |
02025.55.21 | 45,0 X 20,0 | 5,0 | 11,5 |
02026.55.21 | 45,0 X 25,0 | 5,0 | 12,0 |
02027.55.21 | 45,0 X 30,0 | 5,0 | 12,0 |
02028.55.21 | 45,0 X 35,0 | 5,0 | 12,0 |
02029.55.21 | 50,0 X 10,0 | 3,5 | 12,0 |
02030.55.21 | 50,0 X 20,0 | 5,0 | 14,0 |
02031.55.21 | 50,0 X 25,0 | 5,0 | 14,5 |
02032.55.21 | 50,0 X 30,0 | 5,0 | 13,5 |
02033.55.21 | 50,0 X 34,0 | 5,0 | 14,5 |
024034.55.21 | 50,0 X 35,0 | 5,0 | 14,5 |
02035.55.21 | 50,0 X 40,0 | 5,0 | 12,5 |
02036.55.21 | 50,8 X 38,1 | 5,0 | 14,5 |
02037.55.21 | 55,0 X 34,0 | 5,0 | 14,5 |
02038.55.21 | 55,0 X 40,0 | 5,0 | 14,5 |
02039.55.21 | 60,0 X 15,0 | 5,0 | 14,5 |
02040.55.21 | 60,0 X 20,0 | 5,0 | 14,5 |
02041.55.21 | 60,0 X 25,0 | 5,0 | 14,0 |
02042.55.21 | 60,0 X 30,0 | 5,0 | 15,0 |
02043.55.21 | 60,0 X 33,0 | 5,0 | 14,5 |
02044.55.21 | 60,0 X 35,0 | 5,0 | 15,0 |
02045.55.21 | 60,0 X 40,0 | 5,0 | 14,0 |
02046.55.21 | 60,0 X 45,0 | 5,0 | 15,0 |
02047.55.21 | 60,0 X 50,0 | 5,0 | 14,5 |
02048.55.21 | 70,0 X 20,0 | 5,0 | 19,0 |
02049.55.21 | 70,0 X 25,0 | 5,0 | 18,0 |
02050.55.21 | 70,0 X 30,0 | 5,0 | 18,0 |
02051.55.21 | 70,0 X 35,0 | 5,0 | 15,0 |
02052.55.21 | 70,0 X 40,0 | 5,0 | 18,0 |
02053.55.21 | 70,0 X 50,0 | 5,0 | 15,0 |
02054.55.21 | 75,0 X 25,0 | 5,0 | 15,0 |
02055.55.21 | 75,0 X 50,0 | 5,0 | 15,0 |
02056.55.21 | 76,2 X 25,4 | 5,0 | 14,5 |
02057.55.21 | 80,0 X 20,0 | 5,0 | 18,0 |
02058.55.21 | 80,0 X 25,0 | 5,0 | 14,5 |
02059.55.21 | 80,0 X 30,0 | 5,0 | 14,5 |
02060.55.21 | 80,0 X 40,0 | 5,0 | 14,5 |
02061.55.21 | 80,0 X 50,0 | 5,0 | 18,0 |
02062.55.21 | 80,0 X 60,0 | 5,0 | 24,0 |
02063.55.21 | 90,0 X 20,0 | 5,0 | 14,5 |
02064.55.21 | 90,0 X 40,0 | 5,0 | 15,0 |
02065.55.21 | 90,0 X 45,0 | 5,0 | 15,0 |
02066.55.21 | 90,0 X 50,0 | 6,0 | 22,0 |
02067.55.21 | 90,0 X 70,0 | 6,0 | 22,0 |
02068.55.21 | 100,0 X 20,0 | 5,0 | 15,0 |
02069.55.21 | 100,0 X 25,0 | 5,0 | 15,0 |
02070.55.21 | 100,0 X 30,0 | 5,0 | 15,0 |
TAPPI TESTA DI TUBO ROTONDI
SPECIFICHE TECNICHE
P/N | DIMENSIONI - D | DIMENSIONI - h | DIMENSIONI - H |
---|---|---|---|
01010.55.21 | 10,0 | 3,5 | 11,0 |
01012.55.21 | 12,0 | 3,5 | 11,0 |
01013.55.21 | 13,0 | 4,0 | 11,0 |
01014.55.21 | 14,0 | 5,0 | 11,5 |
01015.55.21 | 15,0 | 3,0 | 13,0 |
01016.55.21 | 16,0 | 5,0 | 11,0 |
01019.55.21 | 19,0 | 5,0 | 11,5 |
01020.55.21 | 20,0 | 5,0 | 11,5 |
01021.55.21 | 21,0 | 5,0 | 11,5 |
01022.55.21 | 22,0 | 5,0 | 11,5 |
01023.55.21 | 23,0 | 5,0 | 11,5 |
01024.55.21 | 24,0 | 5,0 | 11,5 |
01025.55.21 | 25,0 | 5,0 | 11,5 |
01026.55.21 | 26,0 | 5,0 | 11,5 |
01027.55.21 | 27,0 | 5,0 | 11,5 |
01028.55.21 | 28,0 | 5,0 | 11,5 |
01030.55.21 | 30,0 | 5,0 | 11,5 |
01032.55.21 | 32,0 | 5,0 | 12,0 |
01034.55.21 | 34,0 | 5,0 | 11,5 |
01035.55.21 | 35,0 | 5,0 | 11,5 |
01036.55.21 | 36,0 | 5,0 | 11,5 |
01037.55.21 | 37,0 | 5,0 | 11,5 |
01038.55.21 | 38,0 | 5,0 | 11,5 |
01040.55.21 | 40,0 | 5,0 | 11,5 |
01042.55.21 | 42,0 | 5,0 | 11,5 |
01043.55.21 | 43,0 | 5,0 | 11,5 |
01045.55.21 | 45,0 | 5,0 | 11,0 |
01046.55.21 | 46,0 | 5,0 | 11,5 |
01048.55.21 | 48,0 | 5,0 | 11,5 |
01050.55.21 | 50,0 | 5,0 | 11,5 |
01052.55.21 | 52,0 | 5,0 | 14,5 |
01055.55.21 | 55,0 | 5,0 | 11,5 |
01060.55.21 | 60,0 | 5,0 | 18,5 |
01065.55.21 | 65,0 | 5,0 | 21,0 |
01070.55.21 | 70,0 | 5,0 | 21,0 |
01075.55.21 | 75,0 | 6,0 | 21,5 |
01076.55.21 | 76,0 | 6,0 | 21,5 |
01080.55.21 | 80,0 | 4,0 | 21,0 |
01085.55.21 | 85,0 | 6,0 | 21,0 |
01088.55.21 | 88,9 | 6,0 | 21,5 |
01090.55.21 | 90,0 | 6,0 | 20,0 |
01095.55.21 | 95,0 | 6,0 | 21,0 |
01100.55.21 | 100,0 | 6,0 | 28,5 |
01102.55.21 | 102,0 | 5,0 | 20,0 |
01105.55.21 | 105,0 | 6,0 | 29,0 |
01108.55.21 | 108,0 | 6,0 | 28,0 |
01110.55.21 | 110,0 | 6,0 | 28,5 |
01114.55.21 | 114,0 | 6,0 | 29,0 |
01120.55.21 | 120,0 | 6,0 | 28,5 |
01125.55.21 | 125,0 | 6,0 | 33,0 |
01127.55.21 | 127,0 | 6,0 | 33,0 |
01130.55.21 | 130,0 | 6,0 | 33,0 |
01133.55.21 | 133,0 | 6,0 | 33,0 |
01140.55.21 | 140,0 | 6,0 | 34,0 |
01150.55.21 | 150,0 | 6,0 | 34,0 |
01159.55.21 | 159,0 | 6,0 | 34,0 |
01160.55.21 | 160,0 | 6,0 | 34,0 |
01165.55.21 | 165,0 | 6,0 | 34,0 |