TAPPI A CORONA CIRCOLARE TESTA PIANA
SPECIFICHE TECNICHE
TAPPI A CORONA CIRCOLARE TESTA CONCAVA
SPECIFICHE TECNICHE
TAPPI A CORONA DENTATA TESTA PIANA
SPECIFICHE TECNICHE
P/N | DIMENSIONI - D | DIMENSIONI - H | DIMENSIONI - L | PANNELLO - ø FORO | PANNELLO - SPESSORE |
---|---|---|---|---|---|
01015.44.21 | 15,5 | 2,5 | 7,0 | 7,0 | 0,7 ÷ 1,5 |
01379.03.21 | 12,0 | 1,5 | 6,0 | 8,5 | 0,7 ÷ 1,2 |
01004.03.21 | 18,0 | 3,5 | 9,0 | 10,0 | 1,5 ÷ 3,0 |
00860.65.21 | 16,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 0,7 ÷ 1,3 |
03775.65.11 | 25,2 | 4,5 | 9,0 | 14,0 | 0,6 ÷ 2,5 |
02927.94.11 | 30,2 | 3,4 | 9,0 | 18,0 | 0,7 ÷ 2,5 |
04734.06.11 | 30,0 | 3,5 | 10,0 | 20,0 | 1,0 ÷ 2,5 |
TAPPI A CORONA DENTATA TESTA CONCAVA
SPECIFICHE TECNICHE